PAIEMENT Carte Bancaire en 4x
Même logiciel, services différents | ||
---|---|---|
LOGICIEL COMPLET INCLUS | ||
Nombre d'entreprise Nombre de dossier possible (SIREN) | 5 | 5 |
Données sur mon ordinateur Le logiciel et les données s'installe sur votre poste en local | ||
Mode de livraison Logiciel en téléchargement, liens et instructions par email | ||
MISES A JOUR EBP INCLUSES | ||
Durée du service Réception tout le long de l'abonnement | 1 AN | 1 AN |
Dernière version du logiciel Recevez toujours la dernière version aux normes | ||
Logiciel EBP Update Prévient dès qu'une mise à jour est disponible | ||
SUPPORT CLIENT EBP INCLUS | ||
Assistance téléphonique, tchat Diagnostic, paramétrage technique et conseils | ||
Numéro d'appel non surtaxé Un support technique sans frais cachés | ||
Téléassistance, visualisation à distance Un technicien se connecte sur votre poste | ||
Rappel gratuit en cas d'attente N'attendez plus, soyez rappelé gratuitement | ||
RDV avec un technicien EBP Ne perdez plus de temps en cas de problème. Prenez RDV directement en ligne, un technicien vous rappellera et vous assistera gratuitement | ||
SERVICES DIVERS INCLUS | ||
EBP Actus Informations fiscales et sociales | ||
EBP Synchro Banque Importation automatique des relevés depuis votre banque | ||
EBP Reports On Line Vos données sur tablettes et Smartphones | ||
EBP Notes de frais Application et intégration des NDF depuis les mobiles | ||
EBP Télédéclaration Télédéclaration et télépaiement pour EBP Compta | ||
EBP Sauvegarde en ligne 2 Go pour sécuriser vos données en cas de sinistre |
Livraison par mail et SMS
Simple et rapide avec traçabilité de votre livraison où que vous soyez
Livraison gratuite
Dans toute l’Europe par voie numérique avec code et liens de téléchargement
Livraison immédiate
La livraison est effectuée dès validation de votre commande par nos services
paiement 100% sécurisé
Besoin d'un conseil ?
A votre écoute du lundi au vendredi de 10h à 17h
Téléphone 01 86 95 97 98
E-mail [email protected]
ACTIV | PRO | |
---|---|---|
CARACTERISTIQUES GENERALES | ||
Durée du logiciel Paiement unique, pas d'abonnement, utilisation illimité | Licence à vie | Licence à vie |
Nombre de dossiers Nombre possibles de sociétés pouvant être gérées | 5 sociétés | 10 sociétés |
Mises à jour incluses Mises à jour légales et fonctionnelles | ||
Assistance téléphonique, tchat Diagnostic, paramétrage technique et conseil | ||
TRAITEMENTS COMPTABLES | ||
Saisie guidée ou par journal | ||
Mettrage, délettrage | ||
Rapprochement bancaire | ||
Saisie au kilomètre | ||
TRESORERIE | ||
Prélèvement SEPA client automatique Avec Privilèges ou Premium inclus | ||
Échéancier interactif | ||
Gestion des impayés | ||
Gestion des relances clients | ||
Gestion des multidevises | ||
ANALYSES | ||
Tableau de bord | ||
Comptabilité analytique | 3 plans | |
Prévision de trésorerie | Mono-banque | |
Palmarès fournisseurs | ||
Comparatif des indicateurs comptables N/N-1 | ||
EDITIONS | ||
Bilan et compte de résultats (états préparatoires) | ||
Journaux, grand livre, balance | ||
Déclaration de TVA | ||
Fichier des Ecritures Comptables (FEC) | ||
Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) |
Marques | EBP |
Type d'activation | annuel |
Support de livraison | ESD |
Zone d'activation géographique | France |
Langues | Français |
Plateforme compatible | PC |
Type de Produit | Grand public |
Nombre de poste autorisé | 1 |
Durée d'utilisation | 1 an |
Délai de livraison | immédiat |
Assistance incluse | 1 an |
Promotion | non |